產品中心
contact us
聯系我們
- 聯系人:嚴洪偉
- 手機:
- 電話:
- 地址:無錫市前洲街道鄧巷村
800噸雙動擠壓機
- 點擊次數:139 更新時間:2024-09-19
技術參數
型號 | TXCJ-300 | TXCJ-500 | TXCJ-630 | TXCJ-800 | TXCJ-1000 | TXCJ-1250 | TXCJ-1630 |
擠壓力(KN) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 1000 | 12500 | 16500 |
回程力(KN) | 150 | 250 | 435 | 435 | 510 | 510 | 600 |
擠壓行程(mm) | 560 | 800 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 |
擠壓速度(mm/s) | 0~10(A)鋁材 | ||||||
擠壓速度(mm/s) | 0~50(B)銅材 | ||||||
擠壓筒尺(φ×L) | φ65~φ75×300 | φ75~φ95×400 | φ85~φ115×500 | φ95~φ135×550 | φ115~φ145×550 | φ125~φ165×600 | φ170~φ200×750 |
鎖緊力(KN) | 160 | 280 | 360 | 360 | 420 | 420 | 900 |
開模力(KN) | 220 | 360 | 480 | 480 | 610 | 610 | 1180 |
剪切力(KN) | 110 | 180 | 210 | 210 | 210 | 240 | 300 |
液壓系統最大工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
電機功率(A)(KW) | 30 | 45 | 55 | 55+30 | 55×2 | 75+55 | 55×3+45 |
電機功率(B)(KW) | 75 | 75+55 | 75+55×2 | 75×2+55×2 | 132×2 | 132×3 | 132×4 |
加熱功率(KW) | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 45 |
外形尺寸(L×B×H) | 4.5×1.5×3.0 | 5.5×1.8×3.0 | 6.5×2.2×3.5 | 8.5×3×3.5 | 9×3.5×3.8 | 9.5×3.5×3.8 | 11×4.2×5 |
重量(t) | 10 | 13 | 24 | 42 | 52 | 58 | 95 |
注:雙動擠壓機穿孔為1030KN(有特殊要求的用戶可與本廠協商)。
技術要求:產品質量按標準(Q/320306JNJL01-2002)執行,并按照規定的程序批準的圖紙及技術文件進行制造。
總裝技術要求:產品所有零件必須檢驗合格,外構件、外協件必須有合格證才能進行裝配。四根張力柱在前后梁(板)中間部分有效長度的偏差按下表規定:
擠壓力(KN) | >3150~6300 | >6300~16500 |
最大偏差(mm) | 0.2 | 0.35 |
相關新聞
- 鋁擠壓機操作員操作設備時要注意的事項 2024-09-19
- 怎樣提高鋁型材擠壓機的精度 2024-09-19
- 持續擠壓機高溫時節使用及保養注意事項 2024-09-19
- 您對鋁擠壓機的三種不同加熱方法了解多少 2024-09-19
- 鋁材擠壓機其擠壓方法有哪些及怎樣解決油壓溫度高 2024-09-19
- 鋁材擠壓機工作常常出現的三個小難題 2024-09-19
- 擠壓機擠壓的鋁錠材料有哪些類型 2024-09-19
- 擠壓機軸封磨損嚴重難題怎樣解決 2024-09-19
- 擠壓機液壓成品鋸床哪種潤滑方式好 2024-09-19
- 鋁型材擠壓機怎么才能選出合適自己產品的呢 2024-09-19